期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 當前期 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 |
3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 全對 |
2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 全對 |
1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 全對 |
1440 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 全對 |
1439 | 10 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 全對 |
1438 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 全對 |
1437 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 |
1436 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 |
1435 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 |
1434 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 |
1433 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 7 | 全對 |
1432 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
1431 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 全對 |
1430 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 | 全對 |
1429 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 |
1428 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 |
1427 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 全對 |
1426 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 |
準確率(全對率) | 89.47% | 100.00% | 89.47% | 100.00% | 100.00% | 94.74% | 94.74% | 84.21% | 89.47% | 89.47% | 52.63% | |
當前連中 | 16 | 19 | 9 | 19 | 19 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
最大連中 | 16 | 19 | 9 | 19 | 19 | 11 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。