提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5545 1 期 5575 1 期 5653 1 期 5520 1 期 5644 1 期 5644
2 期 2716 2 期 2749 2 期 2775 2 期 2779 2 期 2763 2 期 2773
3 期 1371 3 期 1437 3 期 1395 3 期 1428 3 期 1370 3 期 1392
4 期 740 4 期 676 4 期 688 4 期 724 4 期 689 4 期 633
5 期 380 5 期 324 5 期 324 5 期 342 5 期 372 5 期 354
6 期 185 6 期 168 6 期 172 6 期 180 6 期 156 6 期 192
7 期 93 7 期 101 7 期 68 7 期 96 7 期 89 7 期 97
8 期 47 8 期 47 8 期 35 8 期 51 8 期 45 8 期 44
9 期 8 9 期 21 9 期 29 9 期 23 9 期 23 9 期 23
10 期 13 10 期 6 10 期 10 10 期 14 10 期 10 10 期 12
11 期 14 11 期 8 11 期 7 11 期 4 11 期 7 11 期 7
12 期 1 12 期 2 12 期 4 12 期 2 12 期 3 12 期 4
13 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1
14 期 1 18 期 1 15 期 1 17 期 1 15 期 2 15 期 2
18 期 1 16 期 3
19 期 1