大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-0500 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0499 | 第十名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0498 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0495 | 第七名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-0493 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0492 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0491 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0489 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0488 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0486 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-0483 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-0481 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-0479 | 第六名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0475 | 第九名 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-0474 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0473 | 第七名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0471 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0470 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0469 | 第七名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0466 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-0465 | 第八名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0464 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0461 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-0460 | 第十名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0458 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0456 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0455 | 第十名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0451 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
16-0447 | 第八名 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-0446 | 第六名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0445 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0444 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0441 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
16-0440 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0439 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0438 | 第五名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0437 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0435 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-0433 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0430 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
16-0429 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0427 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0423 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
16-0420 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-0419 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0418 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0416 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0414 | 第四名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0413 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0412 | 第七名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0410 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-0406 | 第八名 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-0405 | 第五名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0402 | 第九名 | 小 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
16-0400 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-0396 | 第三名 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
16-0395 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0392 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
16-0390 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0388 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-0386 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0385 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0383 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
16-0382 | 第十名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0381 | 亚 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0380 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0379 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
16-0377 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0376 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0375 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0371 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第4關 | 成功 |
16-0369 | 第九名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
16-0368 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
16-0366 | 第四名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
16-0364 | 第十名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
16-0360 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
16-0359 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
16-0355 | 第九名 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
16-0354 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
16-0353 | 第六名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
16-0496 | 第五名 | 双 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
16-0493 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-0492 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0491 | 第七名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0489 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-0488 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0486 | 第四名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-0482 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 失敗 | 失敗 |
16-0481 | 第五名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-0480 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0479 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-0477 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0475 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0474 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-0472 | 冠 军 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-0471 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0468 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-0464 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-0460 | 第五名 | 单 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-0458 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0454 | 第十名 | 单 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-0452 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0449 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-0447 | 第六名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0446 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0444 | 亚 军 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0440 | 第五名 | 双 单 双 单 | 失敗 | 失敗 |
16-0438 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-0434 | 第七名 | 单 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-0433 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0432 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0431 | 第七名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0429 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0428 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0426 | 第四名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0425 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0424 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0421 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
16-0420 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-0418 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
16-0417 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0416 | 第四名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0415 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0413 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0412 | 冠 军 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0411 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0410 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0408 | 第五名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0406 | 第八名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0405 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0404 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0403 | 第四名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0402 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0401 | 第十名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0400 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0399 | 亚 军 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0396 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-0394 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-0391 | 第七名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
16-0387 | 亚 军 | 双 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
16-0383 | 第五名 | 单 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
16-0379 | 第五名 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
16-0376 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
16-0374 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0373 | 第八名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0372 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0370 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0367 | 第七名 | 单 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
16-0366 | 第十名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0365 | 第七名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0363 | 第十名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
16-0362 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
16-0358 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
16-0356 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
16-0355 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
16-0354 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
16-0353 | 第五名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
16-0349 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
16-0347 | 第七名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
16-0346 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。