大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
04-0767 | 第五名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0765 | 冠 军 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0764 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0760 | 亚 军 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0759 | 第五名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0758 | 第八名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0754 | 第六名 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0752 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-0748 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
04-0744 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
04-0740 | 第八名 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0739 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0738 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0735 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-0732 | 第七名 | 大 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
04-0728 | 第十名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-0726 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-0722 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
04-0718 | 第三名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-0717 | 第九名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0716 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0715 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0711 | 第六名 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0710 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0709 | 第三名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0706 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第3關 | 成功 |
04-0705 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0703 | 第七名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-0701 | 第十名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0699 | 冠 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-0697 | 第五名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0695 | 第三名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0694 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0691 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-0690 | 第三名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0688 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-0687 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0683 | 第十名 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
04-0682 | 第三名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0681 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0679 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
04-0678 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0676 | 第八名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
04-0672 | 冠 军 | 大 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
04-0671 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0670 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0669 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0665 | 冠 军 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
04-0661 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0660 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0659 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0658 | 第六名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0657 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0656 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0652 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-0651 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0649 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-0647 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0646 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0642 | 第十名 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
04-0641 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0640 | 第八名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0639 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-0637 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0636 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0635 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0631 | 第七名 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
04-0630 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0626 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
04-0625 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0624 | 亚 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-0621 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-0620 | 第五名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0619 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-0618 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0617 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-0615 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-0613 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-0610 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
04-0609 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
04-0766 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0762 | 第七名 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
04-0759 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0758 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0756 | 亚 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
04-0755 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0754 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0753 | 第六名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0751 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-0747 | 冠 军 | 双 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
04-0746 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0745 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0741 | 第十名 | 单 双 双 单 | 失敗 | 失敗 |
04-0738 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0737 | 第八名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0735 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
04-0734 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0733 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0731 | 第四名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-0727 | 第七名 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
04-0726 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0725 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0721 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
04-0720 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0719 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0718 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0715 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
04-0713 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
04-0711 | 第九名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-0708 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
04-0705 | 第七名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
04-0704 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0700 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
04-0698 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-0697 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0694 | 第七名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0690 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
04-0689 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0688 | 第六名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0686 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
04-0685 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0684 | 第五名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0682 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-0680 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-0679 | 第九名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0678 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0677 | 第五名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0676 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0675 | 亚 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0672 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0670 | 第六名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-0668 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-0666 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-0665 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0664 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0663 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0662 | 第四名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0659 | 第六名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
04-0658 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0655 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-0654 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0650 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第4關 | 成功 |
04-0649 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0647 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-0646 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0645 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0642 | 第七名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
04-0640 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-0638 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-0637 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-0636 | 第七名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-0632 | 第六名 | 单 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
04-0631 | 第六名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0630 | 第五名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0626 | 第八名 | 双 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
04-0625 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0624 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0623 | 第五名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-0622 | 第六名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-0618 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。