提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4422 1 期 4416 1 期 4440 1 期 4514 1 期 4321 1 期 4413
2 期 2223 2 期 2214 2 期 2229 2 期 2202 2 期 2254 2 期 2160
3 期 1137 3 期 1144 3 期 1176 3 期 1097 3 期 1142 3 期 1104
4 期 530 4 期 529 4 期 568 4 期 550 4 期 544 4 期 604
5 期 288 5 期 306 5 期 252 5 期 290 5 期 274 5 期 252
6 期 146 6 期 115 6 期 145 6 期 155 6 期 136 6 期 138
7 期 75 7 期 80 7 期 69 7 期 60 7 期 73 7 期 79
8 期 26 8 期 44 8 期 25 8 期 40 8 期 40 8 期 38
9 期 19 9 期 17 9 期 15 9 期 13 9 期 18 9 期 24
10 期 6 10 期 8 10 期 12 10 期 7 10 期 12 10 期 11
11 期 5 11 期 3 11 期 4 11 期 3 11 期 8 11 期 2
12 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 3 12 期 4 12 期 2
13 期 2 13 期 2 13 期 1 13 期 2 14 期 1 14 期 1
14 期 1 14 期 2 14 期 1
18 期 1