提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4277 1 期 4208 1 期 4243 1 期 4299 1 期 4300 1 期 4185
2 期 2127 2 期 2202 2 期 2139 2 期 2069 2 期 2190 2 期 2281
3 期 1098 3 期 1137 3 期 1098 3 期 1119 3 期 1057 3 期 1107
4 期 564 4 期 521 4 期 568 4 期 564 4 期 543 4 期 508
5 期 259 5 期 248 5 期 262 5 期 289 5 期 264 5 期 296
6 期 135 6 期 147 6 期 141 6 期 123 6 期 136 6 期 124
7 期 73 7 期 61 7 期 68 7 期 69 7 期 62 7 期 60
8 期 28 8 期 37 8 期 36 8 期 33 8 期 42 8 期 33
9 期 15 9 期 18 9 期 15 9 期 14 9 期 17 9 期 16
10 期 10 10 期 7 10 期 11 10 期 5 10 期 5 10 期 6
11 期 4 11 期 6 11 期 4 11 期 4 11 期 5 11 期 4
12 期 2 12 期 2 12 期 3 12 期 1 12 期 1 12 期 3
13 期 2 16 期 2 13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 14 期 1
15 期 1