提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4617 1 期 4539 1 期 4543 1 期 4631 1 期 4582 1 期 4572
2 期 2289 2 期 2319 2 期 2282 2 期 2254 2 期 2322 2 期 2224
3 期 1098 3 期 1117 3 期 1173 3 期 1120 3 期 1108 3 期 1200
4 期 589 4 期 566 4 期 563 4 期 558 4 期 593 4 期 563
5 期 277 5 期 301 5 期 292 5 期 287 5 期 238 5 期 282
6 期 144 6 期 141 6 期 148 6 期 145 6 期 139 6 期 145
7 期 58 7 期 80 7 期 63 7 期 69 7 期 75 7 期 72
8 期 37 8 期 39 8 期 36 8 期 41 8 期 43 8 期 38
9 期 16 9 期 20 9 期 20 9 期 19 9 期 20 9 期 24
10 期 8 10 期 9 10 期 4 10 期 7 10 期 8 10 期 12
11 期 7 11 期 5 11 期 10 11 期 5 11 期 3 11 期 3
12 期 2 12 期 2 13 期 2 12 期 1 16 期 1
13 期 1 13 期 2 13 期 3
15 期 2